
Enjoy flash fast deliveries at the best rates in Jamaica
1 – 100 (lb)
lb | Rates | |
1 | $450.00 | |
2 | $810.00 | |
3 | $1,100.00 | |
4 | $1,300.00 | |
5 | $1,500.00 | |
6 | $1,800.00 | |
7 | $1,900.00 | |
8 | $2,100.00 | |
9 | $2,300.00 | |
10 | $2,500.00 | |
11 | $3,200.00 | |
12 | $3,450.00 | |
13 | $3,700.00 | |
14 | $3,950.00 | |
15 | $4,200.00 | |
16 | $4,700.00 | |
17 | $4,950.00 | |
18 | $5,200.00 | |
19 | $5,450.00 | |
20 | $5,700.00 | |
21 | $6,200.00 | |
22 | $6,450.00 | |
23 | $6,700.00 | |
24 | $6,950.00 | |
25 | $7,200.00 | |
26 | $7,950.00 | |
27 | $8,200.00 | |
28 | $8,450.00 | |
29 | $8,700.00 | |
30 | $8,950.00 | |
31 | $9,700.00 | |
32 | $9,950.00 | |
33 | $10,200.00 | |
34 | $10,450.00 | |
35 | $10,700.00 | |
36 | $11,450.00 | |
37 | $11,700.00 | |
38 | $11,950.00 | |
39 | $12,200.00 | |
40 | $12,450.00 | |
41 | $13,200.00 | |
42 | $13,450.00 | |
43 | $13,700.00 | |
44 | $13,950.00 | |
45 | $14,200.00 | |
46 | $14,950.00 | |
47 | $15,200.00 | |
48 | $15,450.00 | |
49 | $15,700.00 | |
50 | $15,950.00 | |
51 | $16,700.00 | |
52 | $17,050.00 | |
53 | $17,400.00 | |
54 | $17,750.00 | |
55 | $18,100.00 | |
56 | $18,950.00 | |
57 | $19,300.00 | |
58 | $19,650.00 | |
59 | $20,000.00 | |
60 | $20,350.00 | |
61 | $21,200.00 | |
62 | $21,550.00 | |
63 | $21,900.00 | |
64 | $22,250.00 | |
65 | $22,600.00 | |
66 | $22,950.00 | |
67 | $23,300.00 | |
68 | $23,650.00 | |
69 | $24,000.00 | |
70 | $24,350.00 | |
71 | $24,700.00 | |
72 | $25,050.00 | |
73 | $25,400.00 | |
74 | $25,750.00 | |
75 | $26,100.00 | |
76 | $26,450.00 | |
77 | $26,800.00 | |
78 | $27,150.00 | |
79 | $27,500.00 | |
80 | $27,850.00 | |
81 | $28,200.00 | |
82 | $28,550.00 | |
83 | $28,900.00 | |
84 | $29,250.00 | |
85 | $29,600.00 | |
86 | $29,950.00 | |
87 | $30,300.00 | |
88 | $30,650.00 | |
89 | $31,000.00 | |
90 | $31,350.00 | |
91 | $31,700.00 | |
92 | $32,050.00 | |
93 | $32,400.00 | |
94 | $32,750.00 | |
95 | $33,100.00 | |
96 | $33,450.00 | |
97 | $33,800.00 | |
98 | $34,150.00 | |
99 | $34,500.00 | |
100 | $34,850.00 |
101 – 200 (lb)
lb | Rates | |
101 | $35,100.00 | |
102 | $35,450.00 | |
103 | $35,800.00 | |
104 | $36,150.00 | |
105 | $36,500.00 | |
106 | $36,850.00 | |
107 | $37,200.00 | |
108 | $37,550.00 | |
109 | $37,900.00 | |
110 | $38,250.00 | |
111 | $38,600.00 | |
112 | $38,950.00 | |
113 | $39,300.00 | |
114 | $39,650.00 | |
115 | $40,000.00 | |
116 | $40,350.00 | |
117 | $40,700.00 | |
118 | $41,050.00 | |
119 | $41,400.00 | |
120 | $41,750.00 | |
121 | $42,100.00 | |
122 | $42,450.00 | |
123 | $42,800.00 | |
124 | $43,150.00 | |
125 | $43,500.00 | |
126 | $43,850.00 | |
127 | $44,200.00 | |
128 | $44,550.00 | |
129 | $44,900.00 | |
130 | $45,250.00 | |
131 | $45,600.00 | |
132 | $45,950.00 | |
133 | $46,300.00 | |
134 | $46,650.00 | |
135 | $47,000.00 | |
136 | $47,350.00 | |
137 | $47,700.00 | |
138 | $48,050.00 | |
139 | $48,400.00 | |
140 | $48,750.00 | |
141 | $49,100.00 | |
142 | $49,450.00 | |
143 | $49,800.00 | |
144 | $50,150.00 | |
145 | $50,500.00 | |
146 | $50,850.00 | |
147 | $51,200.00 | |
148 | $51,550.00 | |
149 | $51,900.00 | |
150 | $52,250.00 | |
151 | $52,600.00 | |
152 | $52,950.00 | |
153 | $53,300.00 | |
154 | $53,650.00 | |
155 | $54,000.00 | |
156 | $54,350.00 | |
157 | $54,700.00 | |
158 | $55,050.00 | |
159 | $55,400.00 | |
160 | $55,750.00 | |
161 | $56,100.00 | |
162 | $56,450.00 | |
163 | $56,800.00 | |
164 | $57,150.00 | |
165 | $57,500.00 | |
166 | $57,850.00 | |
167 | $58,200.00 | |
168 | $58,550.00 | |
169 | $58,900.00 | |
170 | $59,250.00 | |
171 | $59,600.00 | |
172 | $59,950.00 | |
173 | $60,300.00 | |
174 | $60,650.00 | |
175 | $61,000.00 | |
176 | $61,350.00 | |
177 | $61,700.00 | |
178 | $62,050.00 | |
179 | $62,400.00 | |
180 | $62,750.00 | |
181 | $63,100.00 | |
182 | $63,450.00 | |
183 | $63,800.00 | |
184 | $64,150.00 | |
185 | $64,500.00 | |
186 | $64,850.00 | |
187 | $65,200.00 | |
188 | $65,550.00 | |
189 | $65,900.00 | |
190 | $66,250.00 | |
191 | $66,600.00 | |
192 | $66,950.00 | |
193 | $67,300.00 | |
194 | $67,650.00 | |
195 | $68,000.00 | |
196 | $68,350.00 | |
197 | $68,700.00 | |
198 | $69,050.00 | |
199 | $69,400.00 | |
200 | $69,750.00 |
201 – 300 (lb)
lb | Rates | |
201 | $70,100.00 | |
202 | $70,450.00 | |
203 | $70,800.00 | |
204 | $71,150.00 | |
205 | $71,500.00 | |
206 | $71,850.00 | |
207 | $72,200.00 | |
208 | $72,550.00 | |
209 | $72,900.00 | |
210 | $73,250.00 | |
211 | $73,600.00 | |
212 | $73,950.00 | |
213 | $74,300.00 | |
214 | $74,650.00 | |
215 | $75,000.00 | |
216 | $75,350.00 | |
217 | $75,700.00 | |
218 | $76,050.00 | |
219 | $76,400.00 | |
220 | $76,750.00 | |
221 | $77,100.00 | |
222 | $77,450.00 | |
223 | $77,800.00 | |
224 | $78,150.00 | |
225 | $78,500.00 | |
226 | $78,850.00 | |
227 | $79,200.00 | |
228 | $79,550.00 | |
229 | $79,900.00 | |
230 | $80,250.00 | |
231 | $80,600.00 | |
232 | $80,950.00 | |
233 | $81,300.00 | |
234 | $81,650.00 | |
235 | $82,000.00 | |
236 | $82,350.00 | |
237 | $82,700.00 | |
238 | $83,050.00 | |
239 | $83,400.00 | |
240 | $83,750.00 | |
241 | $84,100.00 | |
242 | $84,450.00 | |
243 | $84,800.00 | |
244 | $85,150.00 | |
245 | $85,500.00 | |
246 | $85,850.00 | |
247 | $86,200.00 | |
248 | $86,550.00 | |
249 | $86,900.00 | |
250 | $87,250.00 | |
251 | $87,600.00 | |
252 | $87,950.00 | |
253 | $88,300.00 | |
254 | $88,650.00 | |
255 | $89,000.00 | |
256 | $89,350.00 | |
257 | $89,700.00 | |
258 | $90,050.00 | |
259 | $90,400.00 | |
260 | $90,750.00 | |
261 | $91,100.00 | |
262 | $91,450.00 | |
263 | $91,800.00 | |
264 | $92,150.00 | |
265 | $92,500.00 | |
266 | $92,850.00 | |
267 | $93,200.00 | |
268 | $93,550.00 | |
269 | $93,900.00 | |
270 | $94,250.00 | |
271 | $94,600.00 | |
272 | $94,950.00 | |
273 | $95,300.00 | |
274 | $95,650.00 | |
275 | $96,000.00 | |
276 | $96,350.00 | |
277 | $96,700.00 | |
278 | $97,050.00 | |
279 | $97,400.00 | |
280 | $97,750.00 | |
281 | $98,100.00 | |
282 | $98,450.00 | |
283 | $98,800.00 | |
284 | $99,150.00 | |
285 | $99,500.00 | |
286 | $99,850.00 | |
287 | $100,200.00 | |
288 | $100,550.00 | |
289 | $100,900.00 | |
290 | $101,250.00 | |
291 | $101,600.00 | |
292 | $101,950.00 | |
293 | $102,300.00 | |
294 | $102,650.00 | |
295 | $103,000.00 | |
296 | $103,350.00 | |
297 | $103,700.00 | |
298 | $104,050.00 | |
299 | $104,400.00 | |
300 | $104,750.00 |
Contact
Connect
Sign Up For Free